在上海做试管婴儿的很多家庭都比较关注费用,毕竟当地的物价水平和消费水平都比较高,事实上上海做试管婴儿的费用并不贵,柚喜**地整理了上海试管婴儿花多少钱相关信息,让人们全面了解上海试管婴儿周期中促排、移植等项目的花销明细。
2023上海试管婴儿费用参考
上海试管婴儿费用普遍在3-10万左右,主要取决于不孕不育家庭选择的试管婴儿技术,第一代试管婴儿费用在3-5万左右,第二代试管婴儿费用在5-7万左右,第三代试管婴儿的费用在6-10万左右,患者可根据自身的情况和费用预算进行选择合适的试管婴儿技术。
目前上海开展了试管婴儿技术的医院不止一家,每家医院的收费标准也不尽相同,但基本都在3-10万这个区间,各大医院收费如下表所示:
医院名称 | 试管费用 |
中国**会国际和平妇幼保健院 | 40000-90000 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 30000-70000 |
上海交通大学医学院附属仁济医院 | 40000-100000 |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 30000-60000 |
上海集爱遗传与不育诊疗中心 | 40000-100000 |
上海市第一妇婴保健院 | 35000-100000 |
上海市同济医院 | 30000-60000 |
上海中医药大学附属曙光医院 | 35000-60000 |
上海市第六人民医院 | 30000-65000 |
海军特色医学中心 | 35000-70000 |
海军军医大学长海医院 | 40000-100000 |
海军军医大学长征医院 | 40000-950000 |
上海市东方医院 | 30000-60000 |
上海市第一人民医院 | 35000-70000 |
上海市第十人民医院 | 30000-65000 |
复旦大学附属中山医院 | 30000-60000 |
上海交通大学医学院附属新华医院 | 35000-60000 |
上海永远幸妇科医 | 30000-65000 |
上海国际医学中心 | 30000-60000 |
截止到2023年12月,上海有19家医院获国家卫计委批准开展人类辅助生殖技术,每家医院的收费也有差别,但不孕不育家庭在选择时不能只参考价格,每家医院擅长方向有所不同,试管婴儿成功率也有差异,大家应该结合多种因素综合对比选择。
上海试管婴儿花销明细
在上海做试管婴儿的费用由6个部分构成,分别是检查费用、药物费用、取精取卵费用、实验室器材消耗、移植冷冻费用以及产后护理的费用,以下是一份有经验的姐妹分享的在上海做试管婴儿的各个项目花销明细:
试管婴儿花销明细 | ||
日期 | 项目 | 费用(元) |
2021/8/15 | 宫角妊娠手术 | 7882.7 |
各项检查 | 1086.75 | |
2021/9/30 | 胆囊结石手术 | 4881.7 |
2021/10/13 | B超 | 100 |
药 | 131.38 | |
2021/10/16 | 挂号 | 100 |
尿促 | 1107.27 | |
抽血 | 114 | |
取卵+取精 | 2104.5 | |
培养 | 2270 | |
实验室器材消耗 | 3180 | |
2021/10/18 | 挂号 | 100 |
2021/10/19 | B超 | |
抽血 | 114 | |
尿促+生长激素 | 2138.27 | |
** | 3 | |
2021/10/21 | 挂号 | 100 |
2021/10/22 | B超 | 90 |
抽血 | 114 | |
尿促+生长激素 | 1476.36 | |
白带检查 | 81 | |
尿检查 | 100 | |
西药 | 73.41 | |
挂号 | 100 | |
B超 | 114 | |
抽血 | 100 | |
白带检查 | 81 | |
尿促+生长激素+醋酸西曲瑞克 | 2855.5 | |
2021/10/30 | 移植+冷冻+产后护理 | 24857.5 |
合计 | 55546.35 |
每个人促排方案不同,促排药物和剂量也不一样,所以花费也不同,以上是单单某个人长方案促排做一代试管婴儿的花费情况,仅作参考!另外,若是一个周期不成功,考虑再次移植的家庭还会产生医疗费用。
各省市试管婴儿的费用导航
不同地区的经济发展水平不同,所以在各省市做试管婴儿的费用也有差异,柚喜问答特地整理了各地区试管婴儿的费用标准,方便人们全面、系统的了解在各省市做试管婴儿需要花费多少钱。
北京 | 天津 | 山西 | 河北 | 内蒙古 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
福建 | 江西 | 山东 | 重庆 | 四川 |
贵州 | 云南 | ** | 陕西 | 甘肃 |
青海 | 宁夏 | 新疆 | 辽宁 | 吉林 |
黑龙江 | ** | 香港 | 澳门 |
截止至2023年12月31日,经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构共536家,涉及到全国各地200多个城市,从卫计委公布的医疗机构名单来看,大多数集中在北京、上海、广州、天津、成都、深圳、武汉等一线城市的医院,整体做试管婴儿花费会普遍高一些。